Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.4790
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | SCIE | 71/109 | Q3 | T2 | D7 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SCIE | 148/210 | Q3 | T3 | D8 |
HEALTH POLICY & SERVICES | SSCI | 53/88 | Q3 | T2 | D6 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SSCI | 112/182 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 87/159 | Q3 | T2 | D6 | 45,60 |
HEALTH POLICY & SERVICES | 78/114 | Q3 | T3 | D7 | 32,02 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 203/392 | Q3 | T2 | D6 | 48,34 |
Año:
2021
CiteScore:
2,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Public Health, Environmental and Occupational Health | 314/562 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,416
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Public Health, Environmental and Occupational Health | 327/648 | Q3 | T2 | D6 |
# | Autor |
---|---|
1 |