| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| wos | 0 | 19-10-2025 |
Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 3.4660
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPLANTATION | SCIE | 8/26 | Q2 | T1 | D3 |
| HEMATOLOGY | SCIE | 21/68 | Q2 | T1 | D4 |
| IMMUNOLOGY | SCIE | 55/144 | Q2 | T2 | D4 |
| ONCOLOGY | SCIE | 69/203 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,030
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HEMATOLOGY | 21/87 | Q1 | T1 | D3 | 76,44 |
| IMMUNOLOGY | 47/173 | Q2 | T1 | D3 | 73,12 |
| ONCOLOGY | 76/290 | Q2 | T1 | D3 | 73,97 |
| TRANSPLANTATION | 10/29 | Q2 | T1 | D4 | 67,24 |
Año:
2013
CiteScore:
6,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 620/3233 | Q1 | T1 | D2 |
| Hematology | 23/111 | Q1 | T1 | D3 |
| Transplantation | 9/38 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
1,299
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Hematology | 28/129 | Q1 | T1 | D3 |
| Transplantation | 10/43 | Q1 | T1 | D3 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Martinez-Bravo, MJ | HUVR (Spain) |
| 2 | Calderon, C | HUVR (Spain) |
| 3 | Rodriguez, N | HUVR (Spain) |
| 4 | Espigado, I | HUVR (Spain) |
| 5 | Nunez-Roldan, A | HUVR (Spain) |
| 6 | Perez-Simon, JA | HUVR (Spain) |
| 7 | Aguilera, I | HUVR (Spain) |