| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| wos | 0 | 19-10-2025 |
Año: 1998
Journal Impact Factor (JIF): 2.1110
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| HEMATOLOGY | SCIE | 17/59 | Q2 | T1 | D3 |
| TRANSPLANTATION | SCIE | 4/12 | Q2 | T1 | D3 |
| ONCOLOGY | SCIE | 35/104 | Q2 | T1 | D4 |
| IMMUNOLOGY | SCIE | 41/120 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,030
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HEMATOLOGY | 21/87 | Q1 | T1 | D3 | 76,44 |
| IMMUNOLOGY | 47/173 | Q2 | T1 | D3 | 73,12 |
| ONCOLOGY | 76/290 | Q2 | T1 | D3 | 73,97 |
| TRANSPLANTATION | 10/29 | Q2 | T1 | D4 | 67,24 |
Año:
2011
CiteScore:
6,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 505/3161 | Q1 | T1 | D2 |
| Hematology | 19/108 | Q1 | T1 | D2 |
| Transplantation | 9/33 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,767
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Hematology | 20/91 | Q1 | T1 | D3 |
| Transplantation | 7/20 | Q2 | T2 | D4 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Espigado, I |
| 2 | Parody, R |
| 3 | Cisneros, JM |
| 4 | Camunez, JA |
| 5 | de Soto, CP |
| 6 | De Luis, J |
| 7 | Carnicero, F |
| 8 | Lendinez, F |
| 9 | Rodriguez, JM |