Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.5650
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 30/54 | Q3 | T2 | D6 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 146/276 | Q3 | T2 | D6 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 76/112 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,720
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 27/62 | Q2 | T2 | D5 | 57,26 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 73/156 | Q2 | T2 | D5 | 53,53 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 132/344 | Q2 | T2 | D4 | 61,77 |
Año:
2021
CiteScore:
5,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | 19/91 | Q1 | T1 | D3 |
| Electrical and Electronic Engineering | 154/708 | Q1 | T1 | D3 |
| Software | 125/398 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,039
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | 17/102 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 134/740 | Q1 | T1 | D2 |
| Software | 95/381 | Q2 | T1 | D3 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | García-Vargas, Ignacio | Universidad de Sevilla (Spain) |