| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| scopus | 0 | 25-10-2025 |
Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 0.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 39/61 | Q3 | T2 | D7 |
| BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 72/94 | Q4 | T3 | D8 |
| PATHOLOGY | SCIE | 53/66 | Q4 | T3 | D8 |
| GENETICS & HEREDITY | SCIE | 76/90 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,720
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 72/162 | Q2 | T2 | D5 | 55,86 |
| GENETICS & HEREDITY | 97/179 | Q3 | T2 | D6 | 46,09 |
| MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 94/185 | Q3 | T2 | D6 | 49,46 |
| PATHOLOGY | 41/88 | Q2 | T2 | D5 | 53,98 |
Año:
2011
CiteScore:
2,900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Biochemistry (medical) | 16/54 | Q2 | T1 | D3 |
| Clinical Biochemistry | 58/118 | Q2 | T2 | D5 |
| Genetics | 162/283 | Q3 | T2 | D6 |
| Molecular Biology | 229/335 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Medicine (miscellaneous) | 1145/2845 | Q2 | T2 | D5 |
| Genetics | 171/187 | Q4 | T3 | D10 |
| Molecular Biology | 204/221 | Q4 | T3 | D10 |
| Biochemistry (medical) | 25/32 | Q4 | T3 | D8 |
| Clinical Biochemistry | 78/99 | Q4 | T3 | D8 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Garcia-Luna, P. | Endocrinology and Immunology Sections (Spain) |
| 2 | Astorga, R. | Endocrinology and Immunology Sections (Spain) |
| 3 | Leal, A. | Endocrinology and Immunology Sections (Spain) |