Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 3.7580
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOLOGY | SCIE | 1/119 | Q1 | T1 | D1 |
| NEUROSCIENCES | SCIE | 28/150 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,680
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUROSCIENCES | 25/285 | Q1 | T1 | D1 | 91,40 |
| ZOOLOGY | 9/172 | Q1 | T1 | D1 | 95,06 |
Año:
2011
CiteScore:
7,600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 338/3161 | Q1 | T1 | D2 |
| General Neuroscience | 16/97 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
2,477
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Neuroscience (miscellaneous) | 14/100 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| NATIONAL EYE INSTITUTE | R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682; R01EY001682 |
| NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDERS AND STROKE | R01NS017708; R01NS017708; R01NS017708; R01NS017708; R01NS017708; R01NS017708; R01NS017708; R01NS017708; R01NS017708; R01NS017708; R01NS017708; R01NS017708; R01NS017708 |
| NEI NIH HHS | EY01682 |
| NINDS NIH HHS | NS17708 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | STUDHOLME, KM |
| 3 | VITORICA, J |
| 4 | DEBLAS, AL |