| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 7 | 01-10-2025 |
| scopus | 1 | 01-11-2025 |
| wos | 0 | 02-11-2025 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.20
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| HISTORY | AHCI | 237/525 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,440
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HISTORY | 80/488 | Q1 | T1 | D2 | 83,71 |
| LITERATURE, ROMANCE | 23/106 | Q1 | T1 | D3 | 78,77 |
Año:
2020
CiteScore:
0,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Literature and Literary Theory | 251/845 | Q2 | T1 | D3 |
| Visual Arts and Performing Arts | 195/532 | Q2 | T2 | D4 |
| History | 650/1328 | Q2 | T2 | D5 |
| Cultural Studies | 578/1037 | Q3 | T2 | D6 |
| Archeology | 177/273 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,146
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Literature and Literary Theory | 175/1096 | Q1 | T1 | D2 |
| Visual Arts and Performing Arts | 148/668 | Q2 | T1 | D3 |
| History | 536/1720 | Q2 | T1 | D4 |
| Cultural Studies | 475/1273 | Q2 | T2 | D4 |
| Archeology | 174/370 | Q3 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 2ª Convocatoria (2011)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Historia | 44,71 | 16/58 | C2 |
| 2019 | Historia | 50,94 | 18/59 | C2 |
| 2020 | Historia | 36,83 | 20/84 | C1 |
| 2021 | Historia | 47,37 | 20/84 | C1 |
| 2022 | Historia | 55,88 | 13/96 | C1 |
| 2023 | Historia | 50,27 | 18/96 | C1 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0,170
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| FILOLOGÍAS | 65/327 | Q1 | 75 |
| HISTORIA DEL ARTE | 7/42 | Q1 | 81 |
| HISTORIA | 94/305 | Q2 | 64 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Díaz-Ordóñez, Manuel | Universidad de Sevilla (Spain) |