Año:
2021
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (all) | 151/158 | Q4 | T3 | D10 |
Gender Studies | 162/173 | Q4 | T3 | D10 |
Social Sciences (miscellaneous) | 403/426 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,124
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 384/654 | Q3 | T2 | D6 |
Gender Studies | 140/191 | Q4 | T3 | D8 |
Social Sciences (miscellaneous) | 591/790 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Filosofía | 54,76 | 7/30 | C1 |
2020 | Historia | 28,08 | 34/84 | C2 |
2021 | Filosofía | 23,66 | 25/30 | C4 |
2021 | Historia | 22,42 | 77/84 | C4 |
2022 | Filosofía | 26,32 | 26/36 | C3 |
2022 | Historia | 29,58 | 69/96 | C3 |
2023 | Filosofía | 32,63 | 25/36 | C3 |
2023 | Historia | 29,95 | 67/96 | C3 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0,190
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ESTUDIOS DE GÉNERO | 10/25 | Q2 | 61 |
SOCIOLOGÍA | 40/75 | Q3 | 45 |
# | Autor |
---|---|
1 | Belén León-Río |