Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.5250
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 39/279 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,410
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 30/361 | Q1 | T1 | D1 | 91,83 |
Año:
2021
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 44/171 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,922
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 21/198 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Educacion y Deporte de la Comunidad de Madrid | PEJ16/MED/AI-1260 |
European Regional Develompment Funds (FEDER) from the European Commission, "A way of making Europe" | - |
Gregorio Maranon Health Research Institute | PRE2018-2 |
Instituto de Salud Carlos III | PI16/00559; PI19/00792 |
# | Autor |
---|---|
1 | Salvador-Martín, Sara |
2 | Kaczmarczyk, Bartosz |
3 | Álvarez, Rebeca |
4 | Navas-López, Víctor Manuel |
5 | Gallego-Fernández, Carmen |
6 | Moreno-Álvarez, Ana |
7 | Solar-Boga, Alfonso |
8 | Sánchez, Cesar |
9 | Tolin, Mar |
10 | Velasco, Marta |
11 | Muñoz-Codoceo, Rosana |
12 | Rodriguez-Martinez, Alejandro |
13 | Vayo, Concepción A. |
14 | Bossacoma, Ferrán |
15 | Pujol-Muncunill, Gemma |
16 | Fobelo, María J. |
17 | Millán-Jiménez, Antonio |
18 | Magallares, Lorena |
19 | Martínez-Ojinaga, Eva |
20 | Loverdos, Inés |
21 | Eizaguirre, Francisco J. |
22 | Blanca-García, José A. |
23 | Clemente, Susana |
24 | García-Romero, Ruth |
25 | Merino-Bohórquez, Vicente |
26 | González de Caldas, Rafael |
27 | Vázquez, Enrique |
28 | Dopazo, Ana |
29 | Sanjurjo-Sáez, María |
30 |