Año:
2021
CiteScore:
0,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business and International Management | 381/423 | Q4 | T3 | D10 |
Management of Technology and Innovation | 253/271 | Q4 | T3 | D10 |
Strategy and Management | 424/456 | Q4 | T3 | D10 |
Development | 246/287 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,132
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business and International Management | 367/466 | Q4 | T3 | D8 |
Development | 236/302 | Q4 | T3 | D8 |
Management of Technology and Innovation | 239/282 | Q4 | T3 | D9 |
Strategy and Management | 417/491 | Q4 | T3 | D9 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,220
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 58/164 | Q2 | 58 |
# | Autor |
---|---|
1 | Jerònia Pons Pons |
2 | Margarita Vilar-Rodríguez |