Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
WOMENS STUDIES | ESCI | 48/66 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,040
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
WOMENS STUDIES | 56/60 | Q4 | T3 | D10 | 7,50 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Ciencias Políticas y Sociología | 25,93 | 41/50 | C4 |
2021 | Ciencias Políticas y Sociología | 26,96 | 41/50 | C4 |
2022 | Ciencias Políticas y Sociología | 25,11 | 44/71 | C3 |
2023 | Ciencias Políticas y Sociología | 30,84 | 41/68 | C3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,120
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ESTUDIOS DE GÉNERO | 18/25 | Q3 | 25 |
SOCIOLOGÍA | 55/73 | Q4 | 23 |
# | Autor |
---|---|
1 |