Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 10.6960
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 2/68 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 16/119 | Q1 | T1 | D2 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 7/47 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 6/89 | Q1 | T1 | D1 | 93,82 |
ENERGY & FUELS | 18/145 | Q1 | T1 | D2 | 87,93 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 7/74 | Q1 | T1 | D1 | 91,22 |
Año:
2021
CiteScore:
14,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 6/326 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 5/747 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 20/215 | Q1 | T1 | D1 |
Transportation | 6/117 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,015
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 12/347 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 20/816 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 21/239 | Q1 | T1 | D1 |
Transportation | 15/126 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Public Works Agency: Junta de Andalucia | 68/83; 2434/0604 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Machete, Rita | Instituto Superior Técnico (Portugal) |
3 | Gomes, Maria Glória | Instituto Superior Técnico (Portugal) |
4 | Falcão, Ana Paula | Instituto Superior Técnico (Portugal) |
5 | Marrero Meléndez, Madelyn | Universidad de Sevilla (Spain) |