Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.7380
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | SCIE | 78/245 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,890
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | 103/318 | Q2 | T1 | D4 | 67,77 |
Año:
2021
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Oncology | 170/360 | Q2 | T2 | D5 |
Cancer Research | 134/210 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,291
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Oncology | 80/404 | Q1 | T1 | D2 |
Cancer Research | 67/238 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
2014-2020 ERDF Operational Programme | - |
Department of Department of Health and Families (Consejeria de Salud y Familias) of the Regional Government of Andalusia | ITI-0042-2019 ITI CADIZ 2019 |
Department of Economy, Knowledge, Business and University of the Regional Government of Andalusia | FEDER-UCA18-106647 |
Integrated Territorial Investment Operational Programme of the European Commission | - |
Spanish Ministerio de Ciencia, Innovacio'n y Universidades | RTI2018-099908-B-C21 |
# | Autor |
---|---|
1 | Gómez-Oliva, Ricardo |
2 | Domínguez-García, Samuel |
3 | Carrascal, Livia |
4 | Abalos-Martínez, Jessica |
5 | Pardillo-Díaz, Ricardo |
6 | Verástegui, Cristina |
7 | Castro, Carmen |
8 | |
9 |