Año:
2016
CiteScore:
1,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 238/306 | Q4 | T3 | D8 |
Molecular Biology | 317/358 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
0,585
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 228/317 | Q3 | T3 | D8 |
Molecular Biology | 293/386 | Q4 | T3 | D8 |
Año SPI:
2014
Editorial | Ámbito | Categoría | Puntuación | Cuartil | Posición |
---|---|---|---|---|---|
Springer | Internacional | General | 33 | Q1 | 4/27 |
Springer | Internacional | Economía | 8,021 | Q1 | 1/40 |
Springer | Internacional | Educación | 3,448 | Q1 | 4/65 |
Springer | Internacional | Psicología | 2,816 | Q1 | 6/48 |
Springer | Internacional | Derecho | 1,983 | Q1 | 6/65 |
Springer | Internacional | Filosofía | 1,896 | Q1 | 3/57 |
Springer | Internacional | Lingüística, Literatura y Filología | 1,472 | Q1 | 13/119 |
Springer | Internacional | Geografía | 1,421 | Q1 | 3/32 |
Springer | Internacional | Historia | 1,357 | Q1 | 10/97 |
Springer | Internacional | Biblioteconomía y Documentación | 1,023 | Q1 | 1/22 |
Springer | Internacional | Sociología | 0,794 | Q1 | 5/34 |
Springer | Internacional | Arqueología y Prehistoria | 0,714 | Q1 | 7/41 |
Springer | Internacional | Antropología | 0,262 | Q1 | 5/21 |
Springer | Internacional | Comunicación | 0,198 | Q2 | 8/20 |
Springer | Internacional | Estudios árabes y hebraicos | 0,155 | Q2 | 11/32 |
Springer | Internacional | Bellas Artes | 0,153 | Q2 | 2/5 |
Springer | Internacional | Ciencias Políticas | 0,074 | Q3 | 15/24 |
Editorial | Puntuación |
---|---|
Springer | Alto |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Rodríguez-Frade, J. M. |
3 | Mellado, M. |
# | Editor literario |
1 | Jin, T. |
2 | Hereld, D. |