Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 3.5510
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICS, APPLIED | SCIE | 40/155 | Q2 | T1 | D3 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 109/314 | Q2 | T2 | D4 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 51/103 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,640
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 144/375 | Q2 | T2 | D4 | 61,73 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 52/127 | Q2 | T2 | D5 | 59,45 |
| PHYSICS, APPLIED | 57/170 | Q2 | T1 | D4 | 66,77 |
Año:
2019
CiteScore:
6,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Electrical and Electronic Engineering | 108/670 | Q1 | T1 | D2 |
| General Chemistry | 66/398 | Q1 | T1 | D2 |
| General Materials Science | 86/460 | Q1 | T1 | D2 |
| Mechanical Engineering | 62/585 | Q1 | T1 | D2 |
| Mechanics of Materials | 49/367 | Q1 | T1 | D2 |
| Bioengineering | 40/148 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,026
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Chemistry (miscellaneous) | 68/498 | Q1 | T1 | D2 |
| Electrical and Electronic Engineering | 103/754 | Q1 | T1 | D2 |
| Materials Science (miscellaneous) | 102/665 | Q1 | T1 | D2 |
| Mechanical Engineering | 80/691 | Q1 | T1 | D2 |
| Mechanics of Materials | 60/413 | Q1 | T1 | D2 |
| Bioengineering | 40/168 | Q2 | T1 | D3 |
| Nanoscience and Nanotechnology | 26/84 | Q2 | T1 | D4 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Spanish MINECO | MAT2016-76824-C3-3-R |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Vega, V |
| 3 | Caballero-Flores, R |
| 4 | Prida, VM |
| 5 | Fernandez, A |