Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 4.050
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
SPORT SCIENCES | SCIE | 21/88 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
SPORT SCIENCES | 19/116 | Q1 | T1 | D2 | 84,05 |
Año:
2020
CiteScore:
5,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Orthopedics and Sports Medicine | 34/262 | Q1 | T1 | D2 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 21/206 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,252
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 23/249 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 379/2531 | Q1 | T1 | D2 |
Orthopedics and Sports Medicine | 44/326 | Q1 | T1 | D2 |
Sports Science | 33/125 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Biomedical Research Networking Center on Frailty and Healthy Aging (CIBERFES) from the European Union | CB16/10/00477 |
FEDER funds from the European Union | CB16/10/00477 |
Ministerio de Economia y Competitividad of the Spanish Government (MINECO/FEDER, EU) | DEP2015-69386-R; BES-2016-077199 |
Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte of the Spanish Government | FPU014/05106 |
# | Autor |
---|---|
1 | Alcázar, J. |
2 | Pareja-Blanco, F. |
3 | Rodríguez-López, C. |
4 | Navarro-Cruz, R. |
5 | Cornejo-Daza, P. J. |
6 | Ara, I. |
7 |