Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.9350
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 85/267 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,910
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | 108/317 | Q2 | T2 | D4 | 66,09 |
Año:
2021
CiteScore:
2,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Analysis | 48/176 | Q2 | T1 | D3 |
| Applied Mathematics | 220/590 | Q2 | T2 | D4 |
| Numerical Analysis | 29/76 | Q2 | T2 | D4 |
| Computational Mathematics | 75/167 | Q2 | T2 | D5 |
| Modeling and Simulation | 159/303 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,216
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Modeling and Simulation | 31/316 | Q1 | T1 | D1 |
| Analysis | 24/171 | Q1 | T1 | D2 |
| Analysis | 24/191 | Q1 | T1 | D2 |
| Applied Mathematics | 74/607 | Q1 | T1 | D2 |
| Applied Mathematics | 75/561 | Q1 | T1 | D2 |
| Computational Mathematics | 22/159 | Q1 | T1 | D2 |
| Computational Mathematics | 22/172 | Q1 | T1 | D2 |
| Modeling and Simulation | 31/292 | Q1 | T1 | D2 |
| Numerical Analysis | 10/71 | Q1 | T1 | D2 |
| Numerical Analysis | 10/83 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Vicerrectoria de Investigacion y Extension of Universidad Industrial de Santander, Capital Semilla Project | 2491; PGC2018-098308-B-I00 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Duarte Rodríguez, A. |
| 2 | Rodríguez Bellido, María Ángeles |
| 3 | Rueda Gómez, D. A. |
| 4 |