Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 6.1820
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | SCIE | 1/21 | Q1 | T1 | D1 |
| PHYSICS, APPLIED | SCIE | 27/155 | Q1 | T1 | D2 |
| CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 37/159 | Q1 | T1 | D3 |
| PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 17/69 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,280
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, PHYSICAL | 24/166 | Q1 | T1 | D2 | 85,84 |
| MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | 1/23 | Q1 | T1 | D1 | 97,83 |
| PHYSICS, APPLIED | 24/170 | Q1 | T1 | D2 | 86,18 |
| PHYSICS, CONDENSED MATTER | 12/76 | Q1 | T1 | D2 | 84,87 |
Año:
2019
CiteScore:
8,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Condensed Matter Physics | 23/403 | Q1 | T1 | D1 |
| General Physics and Astronomy | 17/224 | Q1 | T1 | D1 |
| Surfaces, Coatings and Films | 9/120 | Q1 | T1 | D1 |
| General Chemistry | 42/398 | Q1 | T1 | D2 |
| Surfaces and Interfaces | 6/52 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,230
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Chemistry (miscellaneous) | 54/498 | Q1 | T1 | D2 |
| Condensed Matter Physics | 45/443 | Q1 | T1 | D2 |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | 39/317 | Q1 | T1 | D2 |
| Surfaces and Interfaces | 8/59 | Q1 | T1 | D2 |
| Surfaces, Coatings and Films | 15/140 | Q1 | T1 | D2 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Oliva-Ramírez, Manuel | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 2 | Rico, Victor J. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Gil-Rostra, Jorge | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Arteaga, Oriol | Universitat de Barcelona; Institut de Nanociencia i Nanotecnologia (Spain) |
| 5 | Bertran, Enric | Universitat de Barcelona; Institut de Nanociencia i Nanotecnologia (Spain) |
| 6 | Serna, Rosalía | CSIC - Instituto de Óptica Daza de Valdés; (IO-CSIC) (Spain) |
| 7 | González-Elipe, Agustín R. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 8 | Universidad de Sevilla (Spain) |