Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.770
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| OPHTHALMOLOGY | SCIE | 21/62 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,370
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| OPHTHALMOLOGY | 10/94 | Q1 | T1 | D2 | 89,89 |
Año:
2021
CiteScore:
5,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Ophthalmology | 18/124 | Q1 | T1 | D2 |
| Sensory Systems | 10/40 | Q1 | T1 | D3 |
| Cellular and Molecular Neuroscience | 57/88 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,858
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Ophthalmology | 31/139 | Q1 | T1 | D3 |
| Sensory Systems | 16/41 | Q2 | T2 | D4 |
| Cellular and Molecular Neuroscience | 53/95 | Q3 | T2 | D6 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Crown Princess Margareta Association for the Visually Impaired (Valdemarsvik, Sweden) | - |
| FPU predoctoral fellowship from Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades of the Spanish Government (Madrid, Spain) | FPU17/03465 |
| Karolinska Institutet Foundations (Stockholm, Sweden) | - |
| Practicas Erasmus+ mobility program from the University of Seville (Seville, Spain) | - |
| Swedish Eye Foundation (Umea, Sweden) | - |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Plastino, Flavia |
| 2 | Santana-Garrido, Álvaro |
| 3 | Pesce, Noemi Anna |
| 4 | Aronsson, Monica |
| 5 | Lardner, Emma |
| 6 | Mate, Alfonso |
| 7 | Kvanta, Anders |
| 8 | Vázquez, Carmen María |
| 9 |