Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | ESCI | 25/112 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,980
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 20/110 | Q1 | T1 | D2 | 82,27 |
Año:
2021
CiteScore:
4,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physics and Astronomy (all) | 64/240 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,824
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 27/307 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Basque Government | IT986-16 |
EU Flagship on Quantum Technologies | 820505; 820363 |
NSFC | 12075145 |
Shanghai Municipal Science and Technology Commission | 18010500400; 18ZR1415500 |
Shanghai Program for Eastern Scholar | - |
Spanish Government (MCIU/AEI/FEDER, UE) | PGC2018-095113-B-I00; PID2019-104002GB-C21; PID2019104002GBC22 |
Spanish Ramon y Cajal | RYC-2017-22482 |
STCSM | 18010500400; 18ZR1415500; 2019SHZDZX01ZX04 |
US Department of Energy, Office of Science, Office of Advanced Scientific Computing Research (ASCR) quantum algorithm teams program | ERKJ333 |
# | Autor |
---|---|
1 | Martín, A. |
2 | Candelas, B. |
3 | Rodríguez-Rozas, A. |
4 | Martín-Guerrero, J. D. |
5 | Chen, X. |
6 | Lamata, L. |
7 | Orús, R. |
8 | Solano, E. |
9 |