Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.1770
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 78/165 | Q2 | T2 | D5 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 143/345 | Q2 | T2 | D5 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 62/109 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,630
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 74/174 | Q2 | T2 | D5 | 57,76 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 185/414 | Q2 | T2 | D5 | 55,44 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 67/138 | Q2 | T2 | D5 | 51,81 |
Año:
2021
CiteScore:
7,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 46/259 | Q1 | T1 | D2 |
Energy (all) | 11/68 | Q1 | T1 | D2 |
Physical and Theoretical Chemistry | 27/174 | Q1 | T1 | D2 |
Surfaces, Coatings and Films | 19/129 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,103
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 38/263 | Q1 | T1 | D2 |
Energy (miscellaneous) | 22/135 | Q1 | T1 | D2 |
Physical and Theoretical Chemistry | 26/191 | Q1 | T1 | D2 |
Surfaces, Coatings and Films | 16/137 | Q1 | T1 | D2 |
Nanoscience and Nanotechnology | 20/79 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"Maria de Maeztu" Programme for Units of Excellence in RD | CEX2018-000805-M |
ERC project Fields4CAT | 772391 |
Marie Sklodowska-Curie Fellowship within the Horizons 2020 framework | DLV-795286 |
Spanish MICINN via the Juan de la Cierva-Formacion program | FJC2018036832 |
Spanish MINECO | MAT2017-83273-R; FIS2017-84057-P |
Swiss National Science Foundation | CRSK2_190731/1 |
University of Seville through the VI PPIT-US program | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Romero-Muñiz, Carlos |
2 | Ortega, M. |
3 | Vilhena, J. G. |
4 | Díez-Pérez, I. |
5 | Pérez, R. |
6 | |
7 |