Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 10.1590
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 22/293 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 17/148 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 1,950
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 13/164 | Q1 | T1 | D1 | 92,38 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 23/361 | Q1 | T1 | D1 | 93,77 |
Año:
2018
CiteScore:
16,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Chemical Engineering | 4/273 | Q1 | T1 | D1 |
General Chemistry | 15/375 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Chemistry | 7/275 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
4,224
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (miscellaneous) | 7/337 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 15/458 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Chemistry | 7/293 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CONACYT | FC-2015-2/829 |
CONACYT scholarships | - |
Department of Energy, Basic Energy Sciences, Material Sciences Division | DE-FG02-02ER45999 |
DOE Office of Science User Facility | DE-AC02-05CH11231 |
FONDECYT | 1171807 |
NLHPC | ECM-02 |
PAPIIT | IA202418 |
Red Temtica de Usuarios de Luz Sincrotron (REDTULS) CONACYT | - |
Robert A. Welch Foundation | A-1449 |
Secretariat of Public Education | UAEMOR-PTC-388 |
SEP | 511-6/17-8017; PTC-553 |
# | Autor |
---|---|
1 | Vargas, B. |
2 | Torres-Cadena, R. |
3 | Rodríguez-Hernández, J. |
4 | Gembicky, M. |
5 | Xie, H.M. |
6 | Jiménez-Mier, J. |
7 | Liu, Y.S. |
8 | Menéndez-Proupin, Eduardo Ariel |
9 | Dunbar, K.R. |
10 | López, N. |
11 | |
12 |