Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 7.760
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 23/271 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 12/145 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 18/163 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 12/83 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 24/205 | Q1 | T1 | D2 | 88,54 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 33/343 | Q1 | T1 | D1 | 90,53 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 17/116 | Q1 | T1 | D2 | 85,78 |
PHYSICS, APPLIED | 15/165 | Q1 | T1 | D1 | 91,21 |
Año:
2015
CiteScore:
10,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Materials Science | 20/437 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
2,770
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 25/562 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 11/91 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CAM, Spain | S2009/MAT-1467 |
Marie Curie action under the Seventh Framework Programme | - |
MINECO, Spain | MAT2013-41636-P; MAT2011-23627; MAT2011-26534; CSD2010-00024 |
Ramon y Cajal Program | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Martín-Recio, A. |
2 | Romero-Muñiz, Carlos |
3 | Martínez-Galera, A.J. |
4 | Pou, P. |
5 | |
6 | Gómez-Rodríguez, J.M. |