Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 7.3670
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 23/275 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 13/148 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 21/166 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 13/87 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 24/205 | Q1 | T1 | D2 | 88,54 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 33/343 | Q1 | T1 | D1 | 90,53 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 17/116 | Q1 | T1 | D2 | 85,78 |
PHYSICS, APPLIED | 15/165 | Q1 | T1 | D1 | 91,21 |
Año:
2016
CiteScore:
12,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Materials Science | 18/435 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
2,789
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 24/579 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 11/90 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FPI-UAM graduate scholarship program | - |
Fundacion Universia | - |
Spanish MINECO | CSD2010-00024; MAT2011-23627; MAT2013-41636-P; MAT2014-54484-P |
# | Autor |
---|---|
1 | Martín-Recio, A. |
2 | Romero-Muñiz, Carlos |
3 | Pou, P. |
4 | Pérez, R. |
5 |