Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.7570
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 87/279 | Q2 | T1 | D4 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 121/297 | Q2 | T2 | D5 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 62/139 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,810
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 111/322 | Q2 | T2 | D4 | 65,68 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 72/195 | Q2 | T2 | D4 | 63,33 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 133/361 | Q2 | T2 | D4 | 63,30 |
Año:
2021
CiteScore:
3,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 132/276 | Q2 | T2 | D5 |
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) | 104/204 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,874
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 582/2548 | Q1 | T1 | D3 |
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 69/308 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Estatal de Investigacion | [PID2019-104084GB-C22/ AEI/10.13039/501100011033] |
Consejeria de Salud y Familias, Junta de Andalucia | [grant number: PI-0313-2016] |
Instituto de Salud Carlos III | [grant numbers: PI18/01197] |
# | Autor |
---|---|
1 | Gutiérrez-Carretero, Encarnación |
2 | Mayoral-González, Isabel |
3 | Morón, Francisco Jesús |
4 | Fernández-Quero, Mónica |
5 | Domínguez-Rodríguez, Alejandro |
6 | Ordóñez, Antonio |
7 |