Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 7.760
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 23/271 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 12/145 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 18/163 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 12/83 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 24/205 | Q1 | T1 | D2 | 88,54 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 33/343 | Q1 | T1 | D1 | 90,53 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 17/116 | Q1 | T1 | D2 | 85,78 |
PHYSICS, APPLIED | 15/165 | Q1 | T1 | D1 | 91,21 |
Año:
2015
CiteScore:
10,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Materials Science | 20/437 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
2,770
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 25/562 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 11/91 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Alexander von Humboldt Foundation | - |
Federal Ministry of Economics and Technology (MNPQ program) | BMWI-14/09; BMWI-11/12 |
German Research Foundation (DFG) | WO 669/12-1; GRK 1782 |
# | Autor |
---|---|
1 | Wilhelm, S |
2 | Kaiser, M |
3 | Wurth, C |
4 | Heiland, J |
5 | Carrillo-Carrion, C |
6 | Muhr, V |
7 | Wolfbeis, OS |
8 | Parak, WJ |
9 | |
10 | Hirsch, T |