Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 13.2810
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 18/178 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 14/162 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 25/334 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 11/160 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 7/69 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 13/106 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 18/219 | Q1 | T1 | D1 | 92,01 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 13/168 | Q1 | T1 | D1 | 92,56 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 28/384 | Q1 | T1 | D1 | 92,84 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 13/128 | Q1 | T1 | D1 | 90,23 |
PHYSICS, APPLIED | 13/171 | Q1 | T1 | D1 | 92,69 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 8/77 | Q1 | T1 | D1 | 90,26 |
Año:
2020
CiteScore:
17,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomaterials | 3/106 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 8/282 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (all) | 18/398 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 19/455 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
3,785
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomaterials | 3/125 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 7/321 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 19/487 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 4/478 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 23/644 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 52/2531 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 7/79 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Padro, Daniel | CIC biomaGUNE (Spain) |
2 | Cienskowski, Philipp | BioNTech SE (Germany) |
3 | Lopez-Fernandez, Sonia | Unidad de Biofísica (UPV/EHU, CSIC) (Spain) |
4 | Chakraborty, Indranath | Universität Hamburg (Germany) |
5 | Carrillo-Carrion, Carolina | CIC biomaGUNE (Spain) |
6 | Feliu, Neus | Universität Hamburg (Germany) |
7 | Universität Hamburg; CIC biomaGUNE (Spain) | |
8 | Carril, Monica | Universidad del Pais Vasco; Ikerbasque, the Basque Foundation for Science; Unidad de Biofísica (UPV/EHU, CSIC) (Spain) |