Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 2.8590
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPTICS | SCIE | 13/87 | Q1 | T1 | D2 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 31/125 | Q1 | T1 | D3 |
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | SCIE | 31/79 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,850
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 30/79 | Q2 | T2 | D4 | 62,66 |
OPTICS | 33/106 | Q2 | T1 | D4 | 69,34 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 50/181 | Q2 | T1 | D3 | 72,65 |
Año:
2014
CiteScore:
5,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 18/157 | Q1 | T1 | D2 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 27/207 | Q1 | T1 | D2 |
Biomedical Engineering | 41/180 | Q1 | T1 | D3 |
General Medicine | 841/3264 | Q2 | T1 | D3 |
Biomaterials | 22/62 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
1,324
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 23/170 | Q1 | T1 | D2 |
Biomaterials | 11/77 | Q1 | T1 | D2 |
Biomedical Engineering | 29/226 | Q1 | T1 | D2 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 26/208 | Q1 | T1 | D2 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Vázquez-González, Margarita | Universidad de Santiago de Compostela; Philipps-Universität Marburg (Spain) |
2 | Carrillo-Carrion, Carolina | Philipps-Universität Marburg (Germany) |