Año: 2009
Journal Impact Factor (JIF): 4.1620
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 23/140 | Q1 | T1 | D2 |
| CRYSTALLOGRAPHY | SCIE | 4/25 | Q1 | T1 | D2 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 23/214 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,260
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 35/205 | Q1 | T1 | D2 | 83,17 |
| CRYSTALLOGRAPHY | 5/31 | Q1 | T1 | D2 | 85,48 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 49/343 | Q1 | T1 | D2 | 85,86 |
Año:
2011
CiteScore:
7,500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Condensed Matter Physics | 18/383 | Q1 | T1 | D1 |
| General Chemistry | 20/351 | Q1 | T1 | D1 |
| General Materials Science | 18/393 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2009
Factor de Impacto:
1,532
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Chemistry (miscellaneous) | 35/416 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (miscellaneous) | 41/509 | Q1 | T1 | D1 |
| Condensed Matter Physics | 43/401 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| - | CGL2007-60549; RNM190 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Granada, Facultad de Ciencias (Spain) | |
| 2 | Gaspard, Daniéle | Universite Paris-Saclay (France) |
| 3 | González-Segura, Alicia | Universidad de Granada (Spain) |
| 4 | Ramírez-Rico, Joaquín | Universidad de Sevilla (Spain) |