Año:
2021
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) | 195/204 | Q4 | T3 | D10 |
Immunology and Microbiology (all) | 54/56 | Q4 | T3 | D10 |
Neuroscience (all) | 111/112 | Q4 | T3 | D10 |
Plant Science | 467/482 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,438
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Plant Science | 206/531 | Q2 | T2 | D4 |
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 147/307 | Q3 | T2 | D5 |
Neuroscience (miscellaneous) | 107/157 | Q3 | T3 | D7 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Alumni chapter Gooische Groningers | - |
European Research Council (ERC) | - |
Fundacao para a Ciencia e Tecnologia fellowship | SFRH/BPD/51009/2010 |
Groningen University Institute for Drug Exploration (GUIDE) fellowship | - |
Japan National BioResource Project | - |
National Institutes of Health National Centre for Research Resources | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Mata-Cabana, A |
2 | Sin, O |
3 | Seinstra, RI |
4 |