Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.5540
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 24/139 | Q1 | T1 | D2 |
ONCOLOGY | SCIE | 41/245 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,510
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 22/195 | Q1 | T1 | D2 | 88,97 |
ONCOLOGY | 37/318 | Q1 | T1 | D2 | 88,52 |
Año:
2021
CiteScore:
1,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 182/276 | Q3 | T2 | D7 |
Molecular Medicine | 145/167 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 2178/2548 | Q4 | T3 | D9 |
Molecular Medicine | 160/180 | Q4 | T3 | D9 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Centro de Excelencia en Investigacion sobre Aceite de Oliva y Salud | - |
Consejeria de Innovacion, Ciencia y Empresa, Proyectos de Investigacion de Excelencia, Junta de Andalucia | CVI-7450 |
Diputaciones de Jaen y Cordoba | - |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | - |
Fundacion Patrimonio Comunal Olivarero | - |
ISCIII research contract (Programa Miguel-Servet) | CP14/00114; CPII19/00007 |
Junta de Andalucia (Consejeria de Salud, Consejeria de Agricultura y Pesca, Consejeria de Innovacion, Ciencia y Empresa) | - |
Ministerio de Economia y Competitividad, Spain | AGL2012/39615; PIE14/00005; PIE14/00031; AGL2015-67896-P; CP14/00114; PI19/00299; DTS19/00007; FIS PI13/00023; PI16/01777 |
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Gobierno de Espana | - |
US Department of Agriculture | 8050-51000-098-00D |
# | Autor |
---|---|
1 | Vals-Delgado, Cristina |
2 | Alcalá-Díaz, Juan F. |
3 | Roncero-Ramos, Irene |
4 | León-Acuña, Ana |
5 | Molina-Abril, Helena |
6 | Gutiérrez-Mariscal, Francisco M. |
7 | Romero-Cabrera, Juan L. |
8 | de la Cruz-Ares, Silvia |
9 | van Ommen, Ben |
10 | Castaño, Justo P. |
11 | Ordovás, José M. |
12 | Pérez-Martínez, Pablo |
13 | Delgado-Lista, Javier |
14 | |
15 |