Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.1650
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 199/212 | Q4 | T3 | D10 |
PEDIATRICS | SCIE | 121/130 | Q4 | T3 | D10 |
SURGERY | SCIE | 184/213 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,350
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 220/267 | Q4 | T3 | D9 | 17,79 |
PEDIATRICS | 134/184 | Q3 | T3 | D8 | 27,45 |
SURGERY | 208/282 | Q3 | T3 | D8 | 26,42 |
Año:
2021
CiteScore:
1,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Surgery | 280/469 | Q3 | T2 | D6 |
Pediatrics, Perinatology and Child Health | 189/298 | Q3 | T2 | D7 |
Neurology (clinical) | 265/359 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,319
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Surgery | 273/556 | Q3 | T2 | D5 |
Pediatrics, Perinatology and Child Health | 178/344 | Q3 | T2 | D6 |
Medicine (miscellaneous) | 1634/2548 | Q3 | T2 | D7 |
Neurology (clinical) | 269/406 | Q3 | T2 | D7 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Herrería-Franco, Jorge |
3 | Rivero-Garvía, Mónica |
4 | Moreno-Madueño, Gloria |
5 | Mayorga-Buiza, María José |
6 | Marquez-Rivas, Javier |