Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.6340
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 25/119 | Q1 | T1 | D3 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 14/47 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,380
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 22/145 | Q1 | T1 | D2 | 85,17 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 12/74 | Q1 | T1 | D2 | 84,46 |
Año:
2021
CiteScore:
13,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 21/215 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,877
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 26/239 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Catalan Government | 2019 FIB00762; GREiA2017 SGR 1537; AGACAPE-2017 SGR 1409 |
European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skodowska-Curie grant | 713679 |
ICREA under the ICREA Academia programme | - |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades - Agencia Estatal de Investigacion (AEI) | RED2018102431T |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | RTI2018-093849-B-C31; RTI2018-093849-B-C33 |
Universitat Rovira i Virgili (URV) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Abokersh, Mohamed Hany |
2 | Norouzi, Masoud |
3 | Boer, Dieter |
4 | Cabeza, Luisa F. |
5 | Casa, Gemma |
6 | Prieto, Cristina |
7 | Jiménez, Laureano |
8 |