Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 9.5510
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 4/138 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 19/276 | Q1 | T1 | D1 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 5/40 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 2,190
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | 4/175 | Q1 | T1 | D1 | 98,00 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 18/344 | Q1 | T1 | D1 | 94,91 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 4/67 | Q1 | T1 | D1 | 94,78 |
Año:
2021
CiteScore:
13,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Automotive Engineering | 4/102 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 22/747 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 17/601 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,111
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Automotive Engineering | 6/116 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 44/794 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 20/644 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ERC Advanced Grant | 789051 |
European Union | 702579 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | De Schutter, Bart | Delft Center for Systems and Control (Netherlands) |