Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 2.1450
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, NUCLEAR | SCIE | 9/19 | Q2 | T2 | D5 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | SCIE | 17/29 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,850
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, NUCLEAR | 9/21 | Q2 | T2 | D5 | 59,52 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 12/30 | Q2 | T2 | D4 | 61,67 |
Año:
2020
CiteScore:
4,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Instrumentation | 20/128 | Q1 | T1 | D2 |
Nuclear and High Energy Physics | 15/75 | Q1 | T1 | D2 |
Astronomy and Astrophysics | 24/88 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
1,207
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Instrumentation | 7/137 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear and High Energy Physics | 11/84 | Q1 | T1 | D2 |
Astronomy and Astrophysics | 21/90 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CEAFMC | - |
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia (Spain) | FQM-160; FQM-370 |
European Commission | H2020-INFRAIA-2014-2015 (ENSAR2) |
European Regional Development Fund (ERDF) | SOMM17/6105/UGR |
Ministerio de Ciencia e Innovacion (Spain) | FIS2017-88410-P; PID2019-104002GB-C21; PID2019-104002GB-C22 |
Universidad de Huelva High Performance Computer (HPC@UHU) - ERDF/MINECO | UNHU-15CE-2848 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Arias, J. M. |
3 | Vitturi, A. |