Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 13.5690
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | SCIE | 11/143 | Q1 | T1 | D1 |
RESPIRATORY SYSTEM | SCIE | 5/66 | Q1 | T1 | D1 |
SURGERY | SCIE | 4/213 | Q1 | T1 | D1 |
TRANSPLANTATION | SCIE | 1/25 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 2,280
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | 12/208 | Q1 | T1 | D1 | 94,47 |
RESPIRATORY SYSTEM | 5/99 | Q1 | T1 | D1 | 95,46 |
SURGERY | 11/282 | Q1 | T1 | D1 | 96,28 |
TRANSPLANTATION | 2/31 | Q1 | T1 | D1 | 95,16 |
Año:
2021
CiteScore:
11,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cardiology and Cardiovascular Medicine | 21/336 | Q1 | T1 | D1 |
Pulmonary and Respiratory Medicine | 8/140 | Q1 | T1 | D1 |
Surgery | 6/469 | Q1 | T1 | D1 |
Transplantation | 2/47 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,472
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cardiology and Cardiovascular Medicine | 20/389 | Q1 | T1 | D1 |
Pulmonary and Respiratory Medicine | 7/156 | Q1 | T1 | D1 |
Surgery | 6/556 | Q1 | T1 | D1 |
Transplantation | 2/52 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
NIH | R01-HL113252; R61/33-HL137063; KL2-TR001879 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Whiteside, Samantha A. |
3 | Simón-Soro, Áurea |
4 | Diamond, Joshua M. |
5 | Christie, Jason D. |
6 | Bushman, Fredrick D. |
7 | Collman, Ronald G. |