Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7,093
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 10/138 | Q1 | T1 | D1 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 10/68 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | 17/54 | Q2 | T1 | D4 |
Año:
2021
CiteScore:
10,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 11/211 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 12/326 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Engineering | 13/173 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 14/747 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,498
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 11/191 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 24/324 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Engineering | 12/161 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 43/755 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia through University of Sevilla | - |