Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 0,109
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS | SCIE | 333/333 | Q4 | T3 | D10 |
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 267/267 | Q4 | T3 | D10 |
Año:
2021
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Analysis | 164/176 | Q4 | T3 | D10 |
Geometry and Topology | 92/99 | Q4 | T3 | D10 |
Algebra and Number Theory | 101/113 | Q4 | T3 | D9 |
Mathematical Physics | 69/77 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,134
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Algebra and Number Theory | 104/114 | Q4 | T3 | D10 |
Analysis | 158/171 | Q4 | T3 | D10 |
Geometry and Topology | 92/99 | Q4 | T3 | D10 |
Mathematical Physics | 67/70 | Q4 | T3 | D10 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FEDER | MTM2016-75027; P12-FQM-2696 |
# | Autor |
---|---|
1 |