Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.0130
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 28/112 | Q1 | T1 | D3 |
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | 17/74 | Q1 | T1 | D3 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 38/145 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,020
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 50/190 | Q2 | T1 | D3 | 73,95 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 50/156 | Q2 | T1 | D4 | 68,27 |
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 21/135 | Q1 | T1 | D2 | 84,82 |
Año:
2021
CiteScore:
4,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 115/269 | Q2 | T2 | D5 |
Human-Computer Interaction | 60/128 | Q2 | T2 | D5 |
Software | 172/398 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,087
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Human-Computer Interaction | 28/139 | Q1 | T1 | D3 |
Software | 82/381 | Q1 | T1 | D3 |
Artificial Intelligence | 71/304 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Basque Government (MCIU/AEI/FEDER, UE) | IT986-16; PGC2018-095113-B-I00 |
EU FET Open Grant Quromorphic | - |
Financiamiento Basal para Centros Cientificos y Tecnologicos de Excelencia | FB0807 |
project OpenSuperQ of the EU Flagship on Quantum Technologies | 820363 |
project QMiCS of the EU Flagship on Quantum Technologies | 820505 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Retamal, J. C |
3 | Solano, E. |
4 | Lamata, L. |