Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3,748
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | SCIE | 18/79 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 56/161 | Q2 | T2 | D4 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 28/69 | Q2 | T2 | D5 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 85/165 | Q3 | T2 | D6 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 177/345 | Q3 | T2 | D6 |
Año:
2021
CiteScore:
4,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 132/415 | Q2 | T1 | D4 |
Materials Science (all) | 166/455 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,604
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 145/420 | Q2 | T2 | D4 |
Materials Science (miscellaneous) | 212/586 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia y Conocimiento, Junta de Andalucia (Spain) through the PAIDI 2020 program | P18-FR-3623; P18-FR-3375 |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades of the Government of Spain | PCI2018-093040 |
# | Autor |
---|---|
1 | Marín-Brenes, Fernando |
2 | Olmedo-Pradas, Jesús |
3 | Gañán-Calvo, Alfonso M. |
4 |