Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.0270
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 20/112 | Q1 | T1 | D2 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 12/110 | Q1 | T1 | D2 |
| ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | 20/98 | Q1 | T1 | D2 |
| MEDICAL INFORMATICS | SCIE | 6/31 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,620
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 20/156 | Q1 | T1 | D2 | 87,50 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 13/143 | Q1 | T1 | D1 | 91,26 |
| ENGINEERING, BIOMEDICAL | 10/115 | Q1 | T1 | D1 | 91,74 |
| MEDICAL INFORMATICS | 6/38 | Q1 | T1 | D2 | 85,53 |
Año:
2021
CiteScore:
9,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 61/747 | Q1 | T1 | D1 |
| Health Informatics | 9/109 | Q1 | T1 | D1 |
| Software | 43/398 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,329
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 106/794 | Q1 | T1 | D2 |
| Health Informatics | 14/130 | Q1 | T1 | D2 |
| Software | 61/381 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Consejeria de Conocimiento, Investigacion y Universidad, Junta de Andalucia | P18-TPJ3074 |
| Fundacion Mutua Madrilena | - |
| UE Eurostars programme | - |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Román-Martínez, Isabel |
| 3 | Reina-Tosina, Javier |