Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 11.5510
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | SCIE | 4/124 | Q1 | T1 | D1 |
| HEMATOLOGY | SCIE | 3/70 | Q1 | T1 | D1 |
| PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | SCIE | 2/63 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 3,500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | 4/189 | Q1 | T1 | D1 | 98,15 |
| HEMATOLOGY | 1/87 | Q1 | T1 | D1 | 99,43 |
| PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 2/82 | Q1 | T1 | D1 | 98,17 |
Año:
2015
CiteScore:
17,900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cardiology and Cardiovascular Medicine | 4/324 | Q1 | T1 | D1 |
| General Medicine | 96/3276 | Q1 | T1 | D1 |
| Physiology | 5/167 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
5,908
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cardiology and Cardiovascular Medicine | 4/378 | Q1 | T1 | D1 |
| Physiology | 5/190 | Q1 | T1 | D1 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Vallejo-Vaz, AJ |
| 2 |