Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 19.160
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 8/297 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 3,090
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 5/322 | Q1 | T1 | D1 | 98,60 |
Año:
2021
CiteScore:
28,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 5/335 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
8,241
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 6/367 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Andalusian Government | P12BIO1938MO; BIO271; US-1256285; BIO321 |
European Union funds (FEDER) | - |
Junta de Andalucia | - |
Ministerio de Ciencia e Innovacion-Agencia Estatal de Investigacion | BFU2016-77728-C3-1-P; BFU2017-85420-R |
# | Autor |
---|---|
1 | Payán-Bravo, Laura |
2 | Fontalva, Sara |
3 | |
4 | Cases, Ildefonso |
5 | Guerrero-Martínez, José Antonio |
6 | Pareja-Sánchez, Yerma |
7 | Odriozola-Gil, Yosu |
8 | Lara, Esther |
9 | Jimeno-González, Silvia |
10 | Sune, Carles |
11 | Muñoz-Centeno, Mari Cruz |
12 | Reyes, José C. |
13 |