Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.9930
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMY | SCIE | 13/90 | Q1 | T1 | D2 |
PLANT SCIENCES | SCIE | 35/239 | Q1 | T1 | D2 |
SOIL SCIENCE | SCIE | 11/39 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMY | 13/124 | Q1 | T1 | D2 | 89,92 |
PLANT SCIENCES | 28/259 | Q1 | T1 | D2 | 89,38 |
SOIL SCIENCE | 6/47 | Q1 | T1 | D2 | 88,30 |
Año:
2021
CiteScore:
7,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Plant Science | 41/482 | Q1 | T1 | D1 |
Soil Science | 21/145 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,123
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Plant Science | 46/532 | Q1 | T1 | D1 |
Soil Science | 23/154 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service | - |
Universidad de Sevilla | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Grewell, B. J. |
2 | Gallego-Tévar, B. |
3 | Gillard, M. B. |
4 | Futrell, C. J. |
5 | Reicholf, R. |
6 |