Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 2.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | ESCI | 133/760 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,210
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 182/743 | Q1 | T1 | D3 | 75,57 |
Año:
2021
CiteScore:
2,900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Education | 395/1406 | Q2 | T1 | D3 |
| Computer Science (miscellaneous) | 36/90 | Q2 | T2 | D4 |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 77/218 | Q2 | T2 | D4 |
| Public Administration | 69/190 | Q2 | T2 | D4 |
| Computer Science Applications | 368/747 | Q2 | T2 | D5 |
| Developmental and Educational Psychology | 147/341 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,518
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (miscellaneous) | 102/346 | Q2 | T1 | D3 |
| Education | 480/1498 | Q2 | T1 | D4 |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 76/247 | Q2 | T1 | D4 |
| Public Administration | 75/207 | Q2 | T2 | D4 |
| Computer Science Applications | 343/794 | Q2 | T2 | D5 |
| Developmental and Educational Psychology | 179/364 | Q3 | T2 | D5 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| FCT (Foundation for Science and Technology), I.P., within the GEOBIOTEC-Project | UIDB/04035/2020 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Gonçalves, J. |
| 3 | Martins, A. M. |
| 4 | Pérez-Cano, M. T. |
| 5 | Mosquera-Adell, E. |
| 6 | Dimelli, D. |
| 7 | Lagarias, A. |
| 8 | Almeida, P. G. |