Año: 1997
Journal Impact Factor (JIF): 1.0460
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 35/61 | Q3 | T2 | D6 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 91/157 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,060
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 16/93 | Q1 | T1 | D2 | 83,33 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 73/336 | Q1 | T1 | D3 | 78,42 |
Año:
2011
CiteScore:
5,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Analytical Chemistry | 17/86 | Q1 | T1 | D2 |
Drug Discovery | 28/140 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmaceutical Science | 21/169 | Q1 | T1 | D2 |
Clinical Biochemistry | 29/118 | Q1 | T1 | D3 |
General Medicine | 690/3161 | Q1 | T1 | D3 |
Spectroscopy | 14/54 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
1999
Factor de Impacto:
0,637
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Science | 17/108 | Q1 | T1 | D2 |
Clinical Biochemistry | 37/99 | Q2 | T2 | D4 |
Drug Discovery | 29/73 | Q2 | T2 | D4 |
Analytical Chemistry | 44/82 | Q3 | T2 | D6 |
Spectroscopy | 30/54 | Q3 | T2 | D6 |
# | Autor |
---|---|
1 |