Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 12.2580
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 9/212 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 2,630
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 8/267 | Q1 | T1 | D1 | 97,19 |
Año:
2021
CiteScore:
11,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology (clinical) | 19/359 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,587
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology (clinical) | 15/406 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucia | CVI-02526; CTS-7685 |
Consejeria de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucia | PI-0471-2013; PE-0186-2019; PE-0210-2018; PI-0459-2018 |
Consejeria de Salud y Familiar | B-0007-2019 |
Fundacion Alicia Koplowitz | - |
Health Institute Carlos III | CM18/00142 |
Instituto de Salud Carlos III-Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ISCIII-FEDER) | PI14/01823; PI16/01575; PI18/01898; PI19/01576 |
Spanish Ministry of Science and Innovation | RTC2019-007150-1 |
# | Autor |
---|---|
1 | Vélez Gómez, Beatriz |
2 | Jesús, Silvia |
3 | Macías-García, Daniel |
4 | Lechón, Beatriz |
5 |