Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.6860
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROSCIENCES | SCIE | 69/275 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,180
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROSCIENCES | 65/306 | Q1 | T1 | D3 | 78,92 |
Año:
2021
CiteScore:
11,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology | 11/170 | Q1 | T1 | D1 |
Cellular and Molecular Neuroscience | 11/88 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,271
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology | 34/186 | Q1 | T1 | D2 |
Neuroscience (miscellaneous) | 37/158 | Q2 | T1 | D3 |
Cellular and Molecular Neuroscience | 33/95 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica (ANPCyT, Argentina) | 2019-01707 |
Carlos III Health Institute (ISCIII) | - |
European Regional Development Fund (FEDER) | PI16/00493 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | - |
University of Buenos Aires (UBA-SECYT,Argentina) | 20020130100682BA |
# | Autor |
---|---|
1 | Netti, V. |
2 | Fernández, J. |
3 | Melamud, L. |
4 | García-Miranda, P. |
5 | Di Giusto, G. |
6 | Ford, P. |
7 | Echevarría, M. |
8 |