Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 3.4470
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 11/59 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MEDICINAL | 5/70 | Q1 | T1 | D1 | 93,57 |
Año:
2014
CiteScore:
5,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Drug Discovery | 28/148 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 26/162 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 71/311 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
1,079
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Drug Discovery | 35/178 | Q1 | T1 | D2 |
Medicine (miscellaneous) | 493/2859 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 38/178 | Q1 | T1 | D3 |
Pharmacology | 83/347 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ERDF (European Regional Development Fund) | - |
Instituto de Salud Carlos III [Fondo de Investigacion Sanitaria (FIS)] | PI10/00592; PI10/02295 |
# | Autor |
---|---|
1 | Morales, F |
2 | Ramirez, A |
3 | Conejo-Garcia, A |
4 | Morata, C |
5 | Marchal, JA |
6 |