Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8,91
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 34/279 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
11,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Engineering | 10/173 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 16/376 | Q1 | T1 | D1 |
Waste Management and Disposal | 14/110 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,481
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Engineering | 13/161 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 34/366 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 229/2488 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Direccion General de Investigacion y Gestion del Plan Nacional de I+D+i (Ministerio de Economia y Competitividad, Spain) | CTM2012-38720-C03-01; CTM2015-67902-C02-01-P |
FEDER/Ministerio de Ciencia e Innovacion - Agencia Estatal de Investigacion | PGC2018-096608-B-C22 |
# | Autor |
---|---|
1 | Kazakova, Julia |
2 | Villar-Navarro, Mercedes |
3 | Ramos-Payán, María |
4 | Aranda-Merino, Noemí |
5 | Román-Hidalgo, Cristina |
6 | |
7 |